Dati sui pagamenti
IN AGGIORNAMENTO
Soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis
Per consultare la documentazione dei Dati sui pagamenti clicca qui.
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria | Tipologia | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.150,46 € | 13756881002 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.300,49 € | 05850080630 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 294,39 € | 07679350632 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,80 € | 97103880585 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.260,00 € | 03553050927 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.081,11 € | 01673150619 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.071,66 € | 07350550633 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.412,90 € | 01673150619 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34.291,66 € | 09322361214 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.895,00 € | 08244141217 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dati sui pagamenti 1°, 2° e 3° Trimestre 2025 – Art. 4-bis | 06/11/2025 | (50.98 KB) | |
| Dati sui pagamenti 3° Trimestre 2025 | 21/10/2025 | (137.12 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2° Trimestre 2025 | 07/10/2025 | (93.63 KB) | |
| Dati sui pagamenti 1° Trimestre 2025 | 20/05/2025 | (318.95 KB) | |
| Dati sui pagamenti 4° Trimestre 2024 | 17/01/2025 | (202.73 KB) | |
| Dati sui pagamenti 3° Trimestre 2024 | 25/11/2024 | (257.21 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2° Trimestre 2024 | 25/11/2024 | (276.41 KB) | |
| Dati sui pagamenti 1° Trimestre 2024 | 25/11/2024 | (238.72 KB) | |
| Dati sui pagamenti 4° Trimestre 2023 | 01/02/2024 | (516.15 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2023 | 24/11/2023 | (392.21 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2022 | 24/11/2023 | (390.89 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2021 | 24/11/2023 | (490.83 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2020 | 24/11/2023 | (376.9 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2019 | 24/11/2023 | (404.37 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2018 | 24/11/2023 | (460.78 KB) | |
Data di creazione:
12/11/2021
Data di ultima modifica:
05/12/2025