Dati sui pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Dati sui pagamenti 3° Trimestre 2024 | 25/11/2024 | (257.21 KB) | |
Dati sui pagamenti 2° Trimestre 2024 | 25/11/2024 | (276.41 KB) | |
Dati sui pagamenti 1° Trimestre 2024 | 25/11/2024 | (238.72 KB) | |
Dati sui pagamenti 4° Trimestre 2023 | 01/02/2024 | (516.15 KB) | |
Dati sui pagamenti 2023 | 24/11/2023 | (392.21 KB) | |
Dati sui pagamenti 2022 | 24/11/2023 | (390.89 KB) | |
Dati sui pagamenti 2021 | 24/11/2023 | (490.83 KB) | |
Dati sui pagamenti 2020 | 24/11/2023 | (376.9 KB) | |
Dati sui pagamenti 2019 | 24/11/2023 | (404.37 KB) | |
Dati sui pagamenti 2018 | 24/11/2023 | (460.78 KB) |
Data di creazione:
12/11/2021
Data di ultima modifica:
25/11/2024