Anno 2019
Allegati | |||
---|---|---|---|
Anno 2019 pagamenti dell'Amministrazione -ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2019.pdf | 30/01/2020 | (49.58 KB) | |
Anno 2019 pagamenti dell'Amministrazione -ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2019.ods | 30/01/2020 | (4.14 KB) | |
Anno 2019 pagamenti dell'amministrazione - ammontare complessivo di debiti al 30.09.2019.pdf | 30/10/2019 | (49.27 KB) | |
Anno 2019 pagamenti dell'amministrazione - ammontare complessivo di debiti al 30.09.2019.ods | 30/10/2019 | (6.46 KB) | |
Anno 2019 pagamenti dell'amministrazione - ammontare complessivo di debiti al 30.06.2019.pdf | 29/07/2019 | (49.83 KB) | |
Anno 2019 pagamenti dell'amministrazione - ammontare complessivo di debiti al 30.06.2019.ods | 29/07/2019 | (6.28 KB) | |
Anno 2019 pagamenti dell'amministrazione - ammontare complessivo di debiti al 31.03.2019.pdf | 29/04/2019 | (49.76 KB) | |
Anno 2019 pagamenti dell'amministrazione - ammontare complessivo di debiti al 31.03.2019.ods | 29/04/2019 | (6.47 KB) |
Data di creazione:
09/12/2021
Data di ultima modifica:
09/12/2021