Archivio pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dati sui pagamenti 2020 | 24/11/2023 | (376.9 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2019 | 24/11/2023 | (404.37 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2018 | 24/11/2023 | (460.78 KB) | |
Data di creazione:
14/04/2025
Data di ultima modifica:
16/03/2026