Anno 2021
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore di tempestività 2021 IV trimestre e annuale.pdf | 02/02/2022 | (100.72 KB) | |
Indicatore di tempestività 2021 IV trimestre e annuale.ods | 02/02/2022 | (5.14 KB) | |
Anno 2021 Indicatore di tempestività III trimestre.pdf | 28/10/2021 | (98.48 KB) | |
Anno 2021 Indicatore di tempestività III trimestre.ods | 28/10/2021 | (5.12 KB) | |
Anno 2021 Indicatore di tempestività II trimestre.pdf | 09/08/2021 | (99.31 KB) | |
Anno 2021 Indicatore di tempestività II trimestre.ods | 09/08/2021 | (4.99 KB) | |
Anno 2021 Indicatore di tempestività I trimestre.pdf | 29/04/2021 | (97.62 KB) | |
Anno 2021 Indicatore di tempestività I trimestre.ods | 29/04/2021 | (4.97 KB) |
Data di creazione:
09/12/2021
Data di ultima modifica:
16/02/2022