Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
Nessun elemento presente |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Primo trimestre 2024 | 18/04/2024 | (10.32 KB) | |
Quarto trimestre 2023 | 18/04/2024 | (10.33 KB) | |
Terzo trimestre 2023 | 27/11/2023 | (10.3 KB) | |
Secondo trimestre 2023 | 22/09/2023 | (10.16 KB) | |
Primo trimestre 2023 | 05/05/2023 | (10.26 KB) | |
Quarto trimestre 2022 | 04/04/2023 | (14.43 KB) | |
Terzo trimestre 2022 | 04/04/2023 | (15.05 KB) | |
Secondo trimestre 2022 | 04/04/2023 | (14.37 KB) | |
Primo trimestre 2022 | 26/04/2022 | (14.82 KB) |
Data di creazione:
12/11/2021
Data di ultima modifica:
18/04/2024