Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | P.I.S. | 7,61 % | 92,39 % |
| 2026 | I Trimestre | PICCOLA MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI | 5,19 % | 94,81 % |
| 2026 | I Trimestre | PREVENZIONE E PROTEZIONE | 13,3 % | 86,7 % |
| 2026 | I Trimestre | PROMOTORI CULTURALI | 18,98 % | 81,02 % |
| 2026 | I Trimestre | PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI | 3,85 % | 96,15 % |
| 2026 | I Trimestre | PULIZIA PARCHI | 5,6 % | 94,4 % |
| 2026 | I Trimestre | PULIZIE MERCATI | 16,45 % | 83,55 % |
| 2026 | I Trimestre | PULIZIE PALAZZO S. GIACOMO E STRUTTURE I | 6,75 % | 93,25 % |
| 2026 | I Trimestre | PULIZIE PERIODICHE | 3,62 % | 96,38 % |
| 2026 | I Trimestre | PULIZIE STADIO MARADONA | 4,82 % | 95,18 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Quarto trimestre 2025 | 14/04/2026 | (10.52 KB) | |
| Terzo trimestre 2025 | 21/10/2025 | (11.01 KB) | |
| Secondo trimestre 2025 | 17/10/2025 | (10.63 KB) | |
| Primo trimestre 2025 | 17/10/2025 | (10.49 KB) | |
| Quarto trimestre 2024 | 06/05/2025 | (10.2 KB) | |
| Terzo trimestre 2024 | 06/05/2025 | (10.2 KB) | |
| Secondo trimestre 2024 | 06/05/2025 | (10.17 KB) | |
| Primo trimestre 2024 | 18/04/2024 | (10.32 KB) | |
| Quarto trimestre 2023 | 18/04/2024 | (10.33 KB) | |
| Terzo trimestre 2023 | 27/11/2023 | (10.3 KB) | |
| Secondo trimestre 2023 | 22/09/2023 | (10.16 KB) | |
| Primo trimestre 2023 | 05/05/2023 | (10.26 KB) | |
| Quarto trimestre 2022 | 04/04/2023 | (14.43 KB) | |
| Terzo trimestre 2022 | 04/04/2023 | (15.05 KB) | |
| Secondo trimestre 2022 | 04/04/2023 | (14.37 KB) | |
| Primo trimestre 2022 | 26/04/2022 | (14.82 KB) | |
Data di creazione:
12/11/2021
Data di ultima modifica:
07/07/2026