Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | ACQUISTI E GARE | 6,86 % | 93,14 % |
| 2026 | I Trimestre | AFFISSIONI E PUBBLICITÀ | 2,15 % | 97,85 % |
| 2026 | I Trimestre | ARREDO URBANO | 14,4 % | 85,6 % |
| 2026 | I Trimestre | CIMITERO POGGIOREALE | 5,2 % | 94,8 % |
| 2026 | I Trimestre | CONDONO | 7,48 % | 92,52 % |
| 2026 | I Trimestre | CONTO COSTI GENERALI INDIVISI | 7,25 % | 92,75 % |
| 2026 | I Trimestre | CUSTODIA | 9,55 % | 90,45 % |
| 2026 | I Trimestre | CUSTODIA CIMITERI | 7,42 % | 92,58 % |
| 2026 | I Trimestre | CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI | 5,13 % | 94,87 % |
| 2026 | I Trimestre | CUSTODIA PARCHI CITTADINI | 10,06 % | 89,94 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Quarto trimestre 2025 | 14/04/2026 | (10.52 KB) | |
| Terzo trimestre 2025 | 21/10/2025 | (11.01 KB) | |
| Secondo trimestre 2025 | 17/10/2025 | (10.63 KB) | |
| Primo trimestre 2025 | 17/10/2025 | (10.49 KB) | |
| Quarto trimestre 2024 | 06/05/2025 | (10.2 KB) | |
| Terzo trimestre 2024 | 06/05/2025 | (10.2 KB) | |
| Secondo trimestre 2024 | 06/05/2025 | (10.17 KB) | |
| Primo trimestre 2024 | 18/04/2024 | (10.32 KB) | |
| Quarto trimestre 2023 | 18/04/2024 | (10.33 KB) | |
| Terzo trimestre 2023 | 27/11/2023 | (10.3 KB) | |
| Secondo trimestre 2023 | 22/09/2023 | (10.16 KB) | |
| Primo trimestre 2023 | 05/05/2023 | (10.26 KB) | |
| Quarto trimestre 2022 | 04/04/2023 | (14.43 KB) | |
| Terzo trimestre 2022 | 04/04/2023 | (15.05 KB) | |
| Secondo trimestre 2022 | 04/04/2023 | (14.37 KB) | |
| Primo trimestre 2022 | 26/04/2022 | (14.82 KB) | |
Data di creazione:
12/11/2021
Data di ultima modifica:
07/07/2026