Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | PULIZIE STRAORDINARIE | 2,46 % | 97,54 % |
| 2026 | I Trimestre | RISORSE UMANE | 7,9 % | 92,1 % |
| 2026 | I Trimestre | SANIFICAZIONE | 33,34 % | 66,66 % |
| 2026 | I Trimestre | SEGRETERIA TECNICA | 5,54 % | 94,46 % |
| 2026 | I Trimestre | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE | 6,16 % | 93,84 % |
| 2026 | I Trimestre | SERVIZI DI SUPPORTO AMM.VO CIMITERI | 9,98 % | 90,02 % |
| 2026 | I Trimestre | SERVIZI DI SUPPORTO SCUOLE | 0,1 % | 99,9 % |
| 2026 | I Trimestre | SERVIZI INFORMATIVI | 3,95 % | 96,05 % |
| 2026 | I Trimestre | SERVIZI MISTI SCUOLE | 10,46 % | 89,54 % |
| 2026 | I Trimestre | SERVIZI WELFARE (Personale OSA) | 13,25 % | 86,75 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Quarto trimestre 2025 | 14/04/2026 | (10.52 KB) | |
| Terzo trimestre 2025 | 21/10/2025 | (11.01 KB) | |
| Secondo trimestre 2025 | 17/10/2025 | (10.63 KB) | |
| Primo trimestre 2025 | 17/10/2025 | (10.49 KB) | |
| Quarto trimestre 2024 | 06/05/2025 | (10.2 KB) | |
| Terzo trimestre 2024 | 06/05/2025 | (10.2 KB) | |
| Secondo trimestre 2024 | 06/05/2025 | (10.17 KB) | |
| Primo trimestre 2024 | 18/04/2024 | (10.32 KB) | |
| Quarto trimestre 2023 | 18/04/2024 | (10.33 KB) | |
| Terzo trimestre 2023 | 27/11/2023 | (10.3 KB) | |
| Secondo trimestre 2023 | 22/09/2023 | (10.16 KB) | |
| Primo trimestre 2023 | 05/05/2023 | (10.26 KB) | |
| Quarto trimestre 2022 | 04/04/2023 | (14.43 KB) | |
| Terzo trimestre 2022 | 04/04/2023 | (15.05 KB) | |
| Secondo trimestre 2022 | 04/04/2023 | (14.37 KB) | |
| Primo trimestre 2022 | 26/04/2022 | (14.82 KB) | |
Data di creazione:
12/11/2021
Data di ultima modifica:
07/07/2026